| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
108 | 108 | 3 | 1.222 | 67.616 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 42 | 311 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 139 | 2.227 |
Abril 2026
|
42 | 42 | 1 | 568 | 3.371 |
Março 2026
|
66 | 66 | 1 | 1.222 | 26.974 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 438 | 15.885 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 1 | 433 | 18.848 |
2025
|
0 | 0 | 28 | 1.635 | 249.171 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 892 | 14.323 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 1 | 1.522 | 17.917 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 1 | 1.553 | 35.598 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 1 | 650 | 32.181 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 2 | 601 | 21.550 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 2 | 544 | 26.964 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 5 | 550 | 21.610 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 2 | 399 | 20.550 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 451 | 18.724 |
Março 2025
|
0 | 0 | 3 | 447 | 14.857 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 366 | 11.761 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 7 | 1.635 | 13.136 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 184 | 211 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 272 | 367 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 404 | 504 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 365 | 439 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 265 | 278 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 151 | 205 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 308 | 372 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 313 | 188 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 128 | 151 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 191 | 262 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 263 | 316 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 252 | 282 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 201 | 668 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 464 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 425 | 824 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 1 | 461 | 292 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 217 | 221 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 143 | 214 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 619 | 713 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 1.672 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 1 | 1.243 | 265 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 158 | 274 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 256 | 732 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 2 | 291 | 409 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 229 | 99 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 184 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 212 | 304 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 256 | 640 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 226 | 357 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 207 | 539 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 398 | 690 |
2024
|
0 | 0 | 14 | 640 | 244.181 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 1 | 640 | 11.486 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 359 | 10.022 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 3 | 555 | 6.342 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 8 | 241 | 15.043 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 2 | 212 | 17.105 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 14.883 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 119 | 16.727 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 89 | 18.315 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 12.465 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 156 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 135 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 131 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 104 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 526 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 103 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 137 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.975 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 133 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 61 | 101 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 99 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 57 | 135 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 119 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 96 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 160 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.986 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 81 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 157 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 137 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 112 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.967 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 143 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 217 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 77 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 89 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 18.844 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 | 86.452 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 16.497 |
2023
|
1.017 | 1.022 | 5 | 174 | 64.831 |
Dezembro 2023
|
105 | 105 | 0 | 110 | 19.357 |
Novembro 2023
|
185 | 185 | 0 | 174 | 16.767 |
Outubro 2023
|
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 354 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 199 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.896 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 41 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 47 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.890 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 102 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 688 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 82 | 641 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 123 | 543 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 80 | 319 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.006 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 938 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 745 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.580 |
| 2023-10-25 | 17 | 17 | 0 | 67 | 229 |
| 2023-10-26 | 1 | 1 | 0 | 59 | 322 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 328 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 194 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 34 | 698 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 489 |
| 2023-10-31 | 74 | 74 | 0 | 41 | 303 |
Setembro 2023
|
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |
🎁 Bónus Exclusivo Mostbet
3 000€ nos Primeiros Depósitos
✅ Registar e Receber Bónus⚠️ Jogar pode criar dependência. Joga com responsabilidade.
+18
🏆 ClubedeApostas.pt — O maior fórum de apostas desportivas em Portugal