| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
108 | 108 | 3 | 1.222 | 69.527 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 57 | 653 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 66 | 1.569 |
Maio 2026
|
0 | 0 | 0 | 139 | 2.227 |
Abril 2026
|
42 | 42 | 1 | 568 | 3.371 |
Março 2026
|
66 | 66 | 1 | 1.222 | 26.974 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 438 | 15.885 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 1 | 433 | 18.848 |
2025
|
0 | 0 | 28 | 1.635 | 249.171 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 0 | 892 | 14.323 |
Novembro 2025
|
0 | 0 | 1 | 1.522 | 17.917 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 1 | 1.553 | 35.598 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 1 | 650 | 32.181 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1.036 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1.257 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1.218 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1.259 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.279 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1.802 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 533 | 1.026 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 267 | 531 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 307 | 794 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 358 | 1.112 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 372 | 404 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 379 | 751 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1.320 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1.084 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 641 | 2.039 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 531 | 1.389 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 532 | 415 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 433 | 550 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1.080 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 493 | 2.349 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 430 | 415 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1.303 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1.338 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1.169 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 492 | 689 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1.077 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 337 | 332 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 429 | 1.182 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 385 | 267 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 1 | 489 | 1.714 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 2 | 601 | 21.550 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 601 | 671 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 504 | 362 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 261 | 370 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 1 | 275 | 389 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 237 | 225 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 128 | 217 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 435 | 931 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 491 | 287 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 1 | 177 | 250 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 373 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 200 | 181 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 109 | 429 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 141 | 731 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 113 | 324 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 183 | 356 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 253 | 589 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 341 | 2.125 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 177 | 3.877 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 570 | 685 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 570 | 400 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 223 | 201 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 299 | 433 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 393 | 581 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1.876 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 317 | 306 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 349 | 864 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 377 | 295 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 559 | 1.207 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1.298 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 393 | 441 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 262 | 276 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 2 | 544 | 26.964 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 453 | 709 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 298 | 515 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1.280 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1.830 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1.793 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1.871 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1.323 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 178 | 456 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.831 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.148 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1.369 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 350 | 744 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 167 | 924 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1.028 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.163 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 144 | 251 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 145 | 213 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 208 | 344 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 1 | 212 | 271 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 107 | 293 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 428 | 668 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 414 | 246 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1.327 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 292 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 402 | 556 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1.318 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1.395 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 512 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 151 | 353 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 178 | 403 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 412 | 538 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 5 | 550 | 21.610 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 232 | 662 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 1 | 274 | 776 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1.024 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 428 | 1.055 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 332 | 884 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 166 | 973 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 219 | 753 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 415 | 674 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 341 | 417 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 150 | 382 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 190 | 2.902 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 2 | 290 | 719 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 347 | 649 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 331 | 917 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 240 | 407 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 366 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 215 | 538 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 214 | 774 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 1 | 180 | 329 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 363 | 630 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 491 | 655 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 357 | 388 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 162 | 335 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 135 | 206 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1.001 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 287 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 329 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 167 | 477 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1.154 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 550 | 947 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 2 | 399 | 20.550 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 325 | 243 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 278 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 173 | 401 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 352 | 384 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 257 | 184 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 138 | 296 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 176 | 270 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 374 | 405 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 282 | 2.382 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 195 | 208 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 190 | 389 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1.241 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 266 | 817 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 142 | 243 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 196 | 336 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 385 | 540 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1.296 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 245 | 304 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.074 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 163 | 743 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 325 | 391 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 1 | 262 | 409 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 571 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1.037 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 399 | 725 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 340 | 493 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 531 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 167 | 581 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1.500 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1.426 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 194 | 852 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 2 | 451 | 18.724 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 142 | 268 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 225 | 351 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 421 | 492 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 311 | 284 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 288 | 755 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 451 | 777 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 421 | 548 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 414 | 1.204 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 349 | 412 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 178 | 222 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 166 | 459 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 174 | 235 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 382 | 463 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 315 | 281 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 249 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 204 | 371 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2.073 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1.880 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 214 | 415 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 228 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 365 | 409 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 292 | 319 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 1 | 168 | 591 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 209 | 287 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 387 | 1.203 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2.072 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 226 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 554 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 204 | 444 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 382 | 652 |
Março 2025
|
0 | 0 | 3 | 447 | 14.857 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 173 | 261 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 296 | 378 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 1 | 296 | 769 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 369 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 119 | 233 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 229 | 461 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 235 | 332 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 178 | 517 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 151 | 244 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 262 | 315 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 378 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 224 | 474 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 193 | 290 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 320 | 472 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 305 | 400 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 391 | 479 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 447 | 500 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 378 | 310 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 386 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 255 | 543 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 423 | 506 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 341 | 826 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 173 | 236 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 194 | 554 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 382 | 2.381 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 309 | 344 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 242 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 830 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 117 | 240 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 1 | 127 | 260 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 120 | 327 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 2 | 366 | 11.761 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 7 | 1.635 | 13.136 |
2024
|
0 | 0 | 14 | 640 | 244.181 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 1 | 640 | 11.486 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 359 | 10.022 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 3 | 555 | 6.342 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 8 | 241 | 15.043 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 2 | 212 | 17.105 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 | 14.883 |
Junho 2024
|
0 | 0 | 0 | 119 | 16.727 |
Maio 2024
|
0 | 0 | 0 | 89 | 18.315 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 12.465 |
Março 2024
|
0 | 0 | 0 | 65 | 18.844 |
Fevereiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 72 | 86.452 |
Janeiro 2024
|
0 | 0 | 0 | 134 | 16.497 |
2023
|
1.017 | 1.022 | 5 | 174 | 64.831 |
Dezembro 2023
|
105 | 105 | 0 | 110 | 19.357 |
Novembro 2023
|
185 | 185 | 0 | 174 | 16.767 |
Outubro 2023
|
92 | 92 | 0 | 123 | 14.896 |
Setembro 2023
|
635 | 640 | 5 | 103 | 13.811 |
🎁 Bónus Exclusivo Mostbet
3 000€ nos Primeiros Depósitos
✅ Registar e Receber Bónus⚠️ Jogar pode criar dependência. Joga com responsabilidade.
+18
🏆 ClubedeApostas.pt — O maior fórum de apostas desportivas em Portugal